引脚 | 符号 | 功能 | 引脚 | 符号 | 功能 |
1 | OUT1 | 通道 1输出 | 9 | S-GND | 前置地 |
2 | OUT2 | 通道 2输出 | 10 | T-OUT | 检测输出 |
3 | Vcc | 电源 | 11 | IN4 | 通道 4输入 |
4 | IN1 | 通道 1输入 | 12 | IN3 | 通道 3输入 |
5 | IN2 | 通道 2输入 | 13 | Vcc | 电源 |
6 | SVR | 电容旁路 | 14 | OUT4 | 通道 4输出 |
7 | ST-BY | 待机控制 | 15 | OUT3 | 通道 3输出 |
8 | PW-GND | 功率地 |
参数名称 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
峰值电源电压 | Vcc | t=50ms | 40 | V |
值流电源电压 | Vcc | 28 | V | |
正常工作电源电压 | Vcc | 18 | V | |
瞬态输出峰值电流 | IO | t=100uS,不重复 | 4.5 | A |
连续输出峰值电流 | IO | f>10Hz | 3.5 | A |
功耗 | PD | Tcase=85℃ | 36 | W |
贮存温度结温 | Tstg | -40~150 | ℃ |
参数名称 | 符号 | 测试条件 | 规范值 | 单位 | ||||||||
最小 | 典型 | 最大 | ||||||||||
电源电压 | Vcc | 8 | 18 | V | ||||||||
静态电流 | Ic c Q | 150 | mA | |||||||||
输出偏置电压 | V o s | Vos | 150 | mV | ||||||||
输出功率 | P o | RL=4Ω | BTL | 18 | 20 | W | ||||||
单通道 | 5.5 | 6 | ||||||||||
RL =2Ω | 单通道 | 10 | ||||||||||
最大输出功率 | BTL,方波输出 | |||||||||||
Vcc=14.4V | 31 | 35 | W | |||||||||
Vcc=13.7V | 27 | 30 | ||||||||||
单通道,P o=0.1-4W | 0.02 | % | ||||||||||
失真度 | THD | BTL, P o=0.1-10W | 0.03 | 0.3 | ||||||||
单通道 | 19 | 20 | 21 | dB | ||||||||
增益 | Av | BTL | 25 | 26 | 27 | |||||||
单通道,f=1KHz | 70 | dB | ||||||||||
单通道,f=10KHz | 60 | |||||||||||
通道串音 | CT | BTL,f=1KHz | 55 | |||||||||
BTL,f=1KHz | 60 | |||||||||||
单通道 | 20 | 30 | KΩ | |||||||||
输入阻抗 | Rin | BTL | 10 | 15 | ||||||||
电源纹波抑制 | SVR | Rg=0,f=300Hz | 50 | dB | ||||||||
ST-BY衰减 | ASB | P o=1W | 80 | 90 | dB | |||||||
待机电流 | ISB | Vpin7=0-1.5V | 100 | uA | ||||||||
Vpin7=5V | 50 | uA | ||||||||||
待机偏置电流 | I pin7 | 最大驱动电流 | 5 | mA | ||||||||
引脚 10接 10kΩ电阻到 5V电源 RL=4Ω | ||||||||||||
削波检测输出平均电流 | IOd | Off,d=1% | 90 | uA | ||||||||
On,d=5% | 160 | |||||||||||
10脚的饱和压降 | Vsat | I pin10=1mA | 0.7 | V |
手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )
GMT+8, 2025-8-6 22:25 , Processed in 0.414397 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.