维修收费标准 | |||||||
电视 | |||||||
维修项目 | 21寸及以下 | 25寸 | 29寸 | 34寸 | 背投 | 备注 | |
非遥 | 遥控 | ||||||
更换电感器 | 60 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% |
更换电位器 | 60 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% |
更换电阻 | 70 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% |
更换电容器 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 260 | 修2处及以上每处加收30% |
更换二极管 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% |
更换三极管 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% |
更换行输出管 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 300 | |
更换电源管 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 300 | |
更换电源块 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 340 | |
更换电源变压器 | 60 | 70 | 110 | 130 | 150 | 220 | 改动线路加收30% |
更换行输出变压器 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 360 | 改动线路加收40% |
(高压包) | |||||||
更换行推动变压器 | 70 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 改动线路加收30% |
更更换中周变压器 | 90 | 70 | 150 | 170 | 190 | 290 | 包括校枕调试 |
更换集成电路 | 100 | 70 | 150 | 170 | 190 | 330 | 22脚以上加收30% |
(焊接式) | |||||||
更换高频头 | 80 | 70 | 140 | 160 | 180 | 300 | |
更换开关 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | |
更换喇叭 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | |
更换电源线 | 20 | 60 | 80 | 100 | 120 | 50 | |
更换保险管 | 30 | 70 | 110 | 130 | 150 | 80 | |
更换显像管 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | / | |
更换显像管管座 | 80 | 70 | 110 | 180 | 200 | / | |
更换预选键或按键 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
维修印刷电路基板 | 70 | 110 | 160 | 180 | 200 | 300 | 修2处及以上每处加收40% |
消磁 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | / | 仅为外部消磁 |
除尘 | 50 | 50 | 80 | 100 | 120 | 170 | 整机(包括内部和外部) |
调整内部电位器 | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 200 | |
色度调整 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 330 | |
加装遥控系统 | 80 | / | / | / | / | / | 仅指机内遥控系统 |
加装增补高频头 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | / |
空调 | |||||||
维修项目 | 1匹以下 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | |
更换风向叶片 | 60 | 6 0 | 8 0 | 90 | 10 0 | 130 | |
更换导风电机 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 130 | |
更换室内风机电容 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 130 | |
更换室内贯流风叶 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 220 | |
更换室内风扇电机 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 260 | |
更换蒸发器 | 160 | 160 | 140 | 150 | 180 | 230 | |
更换微电脑控制板 | 160 | 180 | 260 | 300 | 360 | 360 | |
更换遥控接收器 | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 170 | |
更换温度传感器 | 110 | 130 | 140 | 160 | 190 | 240 | |
更换拨动开关 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
更换室内排水管 | 100 | 100 | 50 | 50 | 90 | 100 | |
更换室外排水管 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | |
更换室内连接纳子 | 100 | 110 | 80 | 90 | 120 | 210 | |
更换室外连接纳子 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 200 | |
更换高压阀门 | 160 | 160 | 180 | 190 | 230 | 320 | |
更换低压阀门 | 160 | 160 | 190 | 200 | 250 | 340 | |
更换毛细管 | 140 | 150 | 160 | 170 | 210 | 300 | |
更换过滤器 | 140 | 150 | 170 | 180 | 240 | 390 | |
更换冷凝器 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 | 250 | |
更换室外风扇电机 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 | 250 | |
更换室外风扇叶片 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 250 | |
更换室外风机电容 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 170 | |
更换室外控制板 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | 390 | |
更换过载保护器 | 70 | 70 | 80 | 80 | 120 | 180 | |
更换变压器 | 80 | 80 | 90 | 90 | 130 | 210 | |
更换接线器 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 150 | |
更换压缩机电容 | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 | 210 | |
清洗系统管路 | 150 | 180 | 190 | 220 | 300 | 380 | |
更换交流接触器 | 80 | 80 | 90 | 170 | 220 | 260 | |
更换热继电器 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | 220 | |
更换四通阀 | 190 | 190 | 230 | 250 | 280 | 300 | |
内外机连接铜管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 面议 | |
加国产氟里昂(压) | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
加进口氟里昂(压) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | |
更换压缩机 | 200 | 220 | 300 | 330 | 380 | 580 | |
更换室外继电器 | 80 | 80 | 80 | 90 | 120 | 180 | |
更换功率模块 | 190 | 190 | 220 | 240 | 260 | 350 | |
更换变频主控板 | 200 | 200 | 240 | 260 | 280 | 360 | |
更换变频压缩机 | 200 | 250 | 320 | 320 | 350 | 580 | |
更换变频压缩机电容 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | |
更换液晶显示屏 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 | |
更换变频室内电机 | 180 | 190 | 210 | 230 | 270 | 300 | |
更换变频室外电机 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | |
清洗冷凝器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | |
补漏 | 120 | 120 | 130 | 150 | 180 | 240 | |
打压 | 60 | 60 | 65 | 70 | 90 | 150 | |
排空 | 70 | 70 | 75 | 80 | 100 | 170 | |
检修清洗保养(次) | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 120 | |
冰箱 | |||||||
维修项目 | 100L内 | 200L内 | 300L内 | 500L内 | 1000L内 | 1000L以上 | |
化霜定时器 | 50 | 120 | 150 | 170 | 190 | 240 | |
化霜温控器 | 60 | 90 | 120 | 130 | 150 | 160 | |
化霜加热器 | 50 | 130 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
风冷电机 | 70 | 110 | 150 | 170 | 190 | 220 | |
照明灯开关 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
照明灯 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
风冷扇叶 | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 110 | |
温度传感器 | 50 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | |
冷冻蒸发器 | 150 | 210 | 270 | 310 | 400 | 面议 | |
冷藏蒸发器 | 130 | 190 | 240 | 280 | 350 | 面议 | |
冷凝器 | 120 | 180 | 240 | 260 | 330 | 面议 | |
毛细管 | 60 | 90 | 130 | 150 | 170 | 230 | |
过滤器 | 80 | 110 | 160 | 170 | 200 | 250 | |
启动器 | 50 | 80 | 130 | 160 | 190 | 210 | |
热保护器 | 30 | 70 | 90 | 110 | 150 | 200 | |
压缩机 | 120 | 180 | 220 | 260 | 360 | 面议 | |
压缩机电容 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | |
散热风扇电机 | 50 | 90 | 120 | 130 | 210 | 300 | |
风扇电容 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | |
散热风扇叶 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | |
温控器 | 60 | 100 | 130 | 170 | 190 | 210 | |
电脑控制板 | 80 | 130 | 160 | 180 | 200 | 面议 | |
膨胀阀 | 70 | 120 | 170 | 220 | 280 | 面议 | |
清洗管路 | 90 | 130 | 170 | 210 | 260 | 360 | |
打压 | 50 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 | |
抽空 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 120 | |
加制冷剂 | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 面议 |
洗衣机 | |||||||
半自动洗衣机 | 全自动波轮式洗衣机 | 全自动滚筒式洗衣机 | |||||
维修项目 | 维修费 | 维修项目 | 维修费 | 维修项目 | 维修费 | ||
更换电动机 | 80 | 更换电机 | 120 | 更换电机 | 150 | ||
更换定时器 | 60 | 更换电容 | 60 | 更换电容 | 60 | ||
更换皮带 | 45 | 更换程控器 | 140 | 更换程控器 | 140 | ||
更换大皮带轮 | 70 | 更换电脑控制板 | 140 | 更换电脑控制板 | 140 | ||
更换排水管 | 20 | 换离合器 | 150 | 更换观察窗垫 | 150 | ||
换排水拉线 | 25 | 更换抱簧 | 80 | 更换三角架总成 | 150 | ||
更换进水阀 | 70 | 更换皮带 | 55 | 更换皮带 | 65 | ||
更换弹簧片 | 20 | 更换皮带轮 | 70 | 更换皮带轮 | 70 | ||
更换排水水封 | 40 | 换排水电磁阀 | 130 | 更换门铰链 | 110 | ||
更换电容 | 50 | 更换排水管 | 50 | 更换回水软管 | 120 | ||
更换主轴 | 60 | 换进水电磁阀 | 120 | 更换进水电磁阀 | 120 | ||
更换拨水盘 | 40 | 更换水位开关 | 120 | 更换水位开关 | 120 | ||
更换电机轮 | 35 | 更换安全开关 | 70 | 更换加热管 | 110 | ||
更换排水拨杆 | 20 | 更换波轮 | 40 | 更换温度传感器 | 70 | ||
换琴键开关 | 30 | 更换勾簧 | 60 | 更换勾簧 | 60 | ||
更换旋钮 | 15 | 更换高波轮 | 50 | 更换分配器盒 | 120 | ||
更换安全开关 | 30 | 更换电源线 | 10 | 更换电源线 | 10 | ||
更换刹车拉线 | 25 | 更换保险管 | 10 | 更换排水管 | 90 | ||
更换连轴器 | 60 | 更换琴键开关 | 40 | 更换琴键开关 | 40 | ||
更换脱水桶 | 40 | 更换吊杆(组) | 100 | 维修电路 | 140 | ||
更换喷淋桶 | 40 | 更换棘轮 | 65 | 维修烘干电路 | 90 | ||
更换刹车块 | 30 | 更换双行程排水电机 | 180 | 更换排水泵 | 140 | ||
更换法兰 | 30 | 更换循环水泵 | 120 | 维修液晶显示屏 | 50 | ||
更换密封套 | 55 | 更换排水组件 | 80 | 更换桶体挂簧 | 100 | ||
更换电源线 | 10 | 清洗内外桶 | 120 | 修换门锁 | 100 | ||
更换减速器 | 100 | 维修电路 | 90 | 修电机调速板 | 150 | ||
更换波轮 | 30 | 调整平衡系统 | 140 | ||||
更换高波轮 | 40 | ||||||
更换保险管 | 10 | ||||||
更换排水阀芯 | 40 | ||||||
更换循环水管 | 30 | ||||||
更换连体内筒 | 120 | ||||||
办公设备 | |||||||
维修项目 | 服务内容 | 收费 | |||||
电脑 | 排除各种软、硬件故障; | 50元 | |||||
软件系统修复/重装; | |||||||
查杀病毒等 | |||||||
复印机/ 打印机/ 传真机 单次上门维修 | 1、及时排除机器设备各种故障。 | 50元起 | |||||
2、采用我公司提供优质耗材及配件。 | |||||||
机器型号 | |||||||
HP 6L 系列HP1000系列/HP1020系列 | 上门现场操作 | 50元/1支 | |||||
HP1320系列/HP5000系列HP6200系列 | 上门现场操作 | 80元/1支 | |||||
CANONL240/220/250/350/L600系列 | 上门现场操作 | 60元/1支 | |||||
夏普AR2616/M209/AR2620复印机 | 上门现场操作 | 130元/1支 | |||||
电脑/ 打印机等办公设备包月/年上门维修维护签约IT外包 | 操作系统的安装、调试及维护 | 按电脑/办公设备台数计 | |||||
各类应用软件安装维护 | |||||||
系统软件升级、优化 | |||||||
病毒防范和消除 | |||||||
定期清理维护 | |||||||
及时进行故障排除和数据恢复等。 |
潜海 发表于 2012-5-17 20:53
此收费表格 对我无效 鉴定完毕【收多少是我的个人自由】
手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )
GMT+8, 2025-10-2 09:03 , Processed in 0.247370 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.